ASHBURTON PARK 2025 FIXTURE-LIST
Issued 4th July 2025
26 April 2025 | Sat | 14:00 | Opening Day | . | H | G | |
27 April 2025 | Sun | 14:00 | Mixed Drive | MIX | H | G | |
Date | Day | Time | Description | Event | Rinks | At | Dress |
5 May 2025 | BHM | 14:00 | May Day Drive | . | H | . | |
7 May 2025 | Wed | 14:00 | Croydon B.C. | CABL | 2T-O | A | G |
10 May 2025 | Sat | 14:00 | Bensham Manor | CABL | 2T-O | H | G |
13 May 2025 | Tue | 14:00 | Shirley Park | 3T-MIX | A | G | |
17 May 2025 | Sat | 14:30 | Warlingham Park | 2T-O | A | G | |
21 May 2025 | Wed | 14:30 | Old Coulsdon | 2T-O | A | G | |
24 May 2025 | Sat | 10:30 | NATIONAL BOWLS OPEN WEEKEND | MIX | H | G | |
26 May 2025 | BHM | 14:15 | Charity Triples | SPOON | H | G | |
29 May 2025 | Thu | 14:00 | Spring Park | CABL | 2T-O | A | G |
31 May 2025 | Sat | 14:00 | Norwood Grove | 2T-O | A | G | |
Date | Day | Time | Description | Event | Rinks | At | Dress |
4 June 2025 | Wed | 14:00 | Beckenham | 3T-MIX | A | G | |
7 June 2025 | Sat | 14:00 | Bensham Manor | CABL | 2T-O | A | G |
9 June 2025 | Mon | 18:00 | BCBA HBW TRIPLES: CATERHAM | HBW3 | 1T,1T | HA | G |
12 June 2025 | Thu | 14:00 | Gonville | 2T-O | A | G | |
14 June 2025 | Sat | 14:30 | Norbury | CABL | 2T-MIX | H | G |
16 June 2025 | Mon | 18:00 | BCBA DOUBLE 4s: BENSHAM MANOR | BCBAD4 | 1R,1R | HA | G |
17 June 2025 | Tue | 14:00 | Shirley Park | ladies | 2T-L | H | G |
21 June 2025 | Sat | 18:00 | New Addington | CABL | 2T-O | H | G |
23 June 2025 | Mon | 18:00 | BCBA HBW TRIPLES: OLD COULSDON | HBW3 | 1T,1T | HA | G |
28 June 2025 | Sat | 14:00 | S.Norwood Lake | CABL | 2T-O | A | G |
Date | Day | Time | Description | Event | Rinks | At | Dress |
2 July 2025 | Wed | 14:00 | The Warren | 3T-MIX | A | G | |
5 July 2025 | Sat | 14:30 | Bethlem | 4T-MIX | A | G | |
10 July 2025 | Thu | 18:00 | BCBA President's Bowl: Home | PB | 3T-MIX | H | G |
13 July 2025 | Sun | 14:00 | Grangewood | CABL | 2T-O | H | G |
19 July 2025 | Sat | 10:00 | 3-Wood Singles | KO-MIX | H | G | |
24 July 2025 | Thu | 14:00 | Beckenham | 3T-MIX | H | G | |
29 July 2025 | Tue | 14:00 | Croydon B.C. | CABL | 2T-O | H | G |
Date | Day | Time | Description | Event | Rinks | At | Dress |
2 Aug 2025 | Sat | 14:30 | Bethlem | 4T-MIX | H | G | |
5 Aug 2025 | Tue | 14:00 | South Hill Wood | 3T-MIX | A | G | |
10 Aug 2025 | Sun | 14:00 | Park Opening Centenary 1925 | . | H | G | |
16 Aug 2025 | Sat | 14:00 | Grangewood | CABL | 2T-O | A | G |
19 Aug 2025 | Tue | 14:00 | Spring Park | CABL | 2T-O | H | G |
24 Aug 2025 | Sun | 14:00 | BCBA 90th Anniversary Day (Shirley Pk) | . | A | G | |
25 Aug 2025 | BHM | 14:15 | Carnival Day | 6R-MIX | H | * | |
27 Aug 2025 | Wed | 14:00 | Norbury | CABL | 2T-MIX | A | G |
30 Aug 2025 | Sat | 14:30 | Gonville | 2T-O | H | G | |
Date | Day | Time | Description | Event | Rinks | At | Dress |
6 Sept 2025 | Sat | 10:00 | BCBA Finals, CMO | . | A | W | |
7 Sept 2025 | Sun | 14:00 | Norwood Grove | 2T-O | H | G | |
9 Sept 2025 | Tue | 14:00 | New Addington | CABL | 2T-O | A | G |
10 Sept 2025 | Wed | 14:00 | Croydon M.O. | 3T-MIX | A | G | |
13 Sept 2025 | Sat | 10:00 | Club Finals | 6R | H | W | |
14 Sept 2025 | Sun | 10:00 | Club Finals | 6R | H | W | |
18 Sept 2025 | Thu | 14:30 | New Beckenham | 2T-MIX | A | G | |
20 Sept 2025 | Sat | 14:00 | S.Norwood Lake | CABL | 2T-O | H | G |
28 Sept 2025 | Sun | 14:00 | End of Season Drive | MIX | H | G | |
Date | Day | Time | Description | Event | Rinks | At | Dress |
COLOUR EXPLANATION: |
Club internal events: mixed |
Home matches, CABL Croydon Area Bowls League (2 open triples) |
Away matches, CABL Croydon Area Bowls League (2 open triples) |
Home friendly matches, mixed or men only. |
Away friendly matches, mixed or men only. |
Ladies' Home friendly matches. |
Ladies' Away friendly matches. |
BCBA competitions: Borough of Croydon Bowling Association
'HBW3' = Hewitts Bowls Wear Triples (KO home+away), 'SCR4' = Scratchley Fours (KO upto 3 teams per club), 'BCBAD4' = Double Fours (KO home+away), (Only selected competition fixtures are shown here.) |
Dress is 'G' for grey trousers, 'W' for white. |